Сведения о количестве поданных заявлений 2025
| Дата | 52.02.01 Искусство балета |
|---|---|
| 05.05.2025 | 0 |
| 06.05.2025 | 3 |
| 07.05.2025 | 1 |
| 12.05.2025 | 1 |
| 13.05.2025 | 2 |
| 14.05.2025 | 1 |
| 15.05.2025 | 0 |
| 16.05.2025 | 2 |
| 19.05.2025 | 1 |
| 20.05.2025 | 2 |
| 21.05.2025 | 1 |
| 22.05.2025 | 2 |
| 23.05.2025 | 4 |
| 26.05.2025 | 4 |
| 27.05.2025 | 6 |
| 28.05.2025 | 4 |
| 29.05.2025 | 3 |
| 30.05.2025 | 3 |
| 20.08.2025 | 4 |
| 21.08.2025 | 2 |
| 22.08.2025 | 0 |
| 25.08.2025 | 2 |
| 26.08.2025 | 0 |
| 27.08.2025 | 2 |
| Общий итог | 50 |
| КЦП | 25 |
|
Конкурс чел./место |
2,00 |

