background-img
Версия сайта для слабовидящих

Решаем вместе
Есть вопрос? Напишите нам


  qr-code.png

Чтобы оценить 
условия предоставления 
услуг используйте QR-код 
или перейдите по ссылке ниже
https://bus.gov.ru/qrcode/rate/290345



поддержка учатников СВО.png



Сведения о количестве поданных заявлений 2024



Дата 52.02.01 Искусство балета 52.02.02 Искусство танца Итого
01.04.2024
0 0 0
02.04.2024 0 1 1
03.04.2024 0 0 0
04.04.2024 0 1 1
05.04.2024 1 0 1
06.04.2024 0 0 0
08.04.2024 0 0 0
09.04.2024 0 0 0
10.04.2024  0 1 1
11.04.2024 2 3 5
12.04.2024 7 0 7
13.04.2024 0 0 0
15.04.2024 0 3 3
16.04.2024 0 0 0
17.04.2024 4 1 5
18.04.2024 1 4 5
19.04.2024 1     0       1   
20.04.2024    0        0       0   
22.04.2024    0     4    4   
23.04.2024 6  6 12
24.04.2024    2     3  5
25.04.2024    1     0     1   
26.04.2024    5        1     6
27.04.2024    0        0     0
29.04.2024 0 2 2
30.04.2024 1 2 3
02.05.2024 1 0 1
03.05.2024 1 1 2
04.05.2024 0 0 0
06.05.2024 2 2 4
07.05.2024 1 3 4
08.05.2024 0 1 1
10.05.2024 2 0 2
11.05.2024 0 1 1
13.05.2024 0 4 4
14.05.2024 0 1 1
15.05.2024 0 0 0
16.05.2024 0 2 2
17.05.2024 0 1 1
18.05.2024 0 0 0
20.05.2024 0 0 0
21.05.2024 1 1 2
22.05.2024 1 0 1
23.05.2024 3 3 6
24.05.2024 0 1 1
25.05.2024 0 0 0
27.05.2024 2 3 5
28.05.2024 2 0 2
29.05.2024 1 0 1
30.05.2024 1 0 1
31.05.2024 5 5 10
01.06.2024 х 0 0
03.06.2024 х 4 4
04.06.2024 х 2 2
05.06.2024 х 1 1
19.08.2024 0 2 2
20.08.2024 3 0 3
21.08.2024 1 1 2
22.08.2024 0 1 1
23.08.2024 0 1 1
26.08.2024 0 1 1
27.08.2024 1 1 2
       
Общий итог 59 75 134
КЦП 25 25 50
Конкурс
чел./место 
2,36 3,00 2,68